Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kerzhakov | 41 | 33 | 191 | GK | 73 | 67 | 40 | 82 | 64 | 66 | 60 |
D. Odoevskiy | 71 | 17 | 190 | GK | 60 | 57 | 40 | 78 | 54 | 58 | 52 |
A. Vasyutin | 78 | 25 | 188 | GK | 68 | 68 | 40 | 83 | 65 | 68 | 60 |
N. Rybikov | 86 | 20 | 193 | GK | 63 | 61 | 40 | 82 | 60 | 62 | 48 |
A. Lunev | 99 | 29 | 189 | GK | 79 | 62 | 40 | 83 | 55 | 58 | 52 |
D. Chistyakov | 2 | 26 | 187 | CB | 76 | 72 | 57 | 83 | 78 | 75 | 60 |
D. Lovren | 6 | 31 | 188 | CB | 80 | 72 | 55 | 87 | 82 | 72 | 68 |
Y. Rakitskiy | 44 | 31 | 180 | CB | 81 | 79 | 64 | 82 | 84 | 75 | 73 |
S. Sazonov | 54 | 18 | 192 | CB | 61 | 61 | 46 | 77 | 71 | 69 | 55 |
D. Prokhin | 87 | 19 | 187 | CB | 68 | 72 | 57 | 75 | 70 | 72 | 65 |
D. Khotulev | 94 | 18 | 186 | CB | 60 | 59 | 55 | 73 | 71 | 69 | 60 |
Douglas Santos | 3 | 26 | 175 | LB | 80 | 80 | 60 | 61 | 68 | 81 | 77 |
D. Krugovoy | 4 | 22 | 175 | LB | 66 | 70 | 58 | 63 | 65 | 74 | 63 |
Y. Zhirkov | 18 | 37 | 180 | LB | 76 | 80 | 68 | 64 | 64 | 77 | 79 |
I. Vakhaniya | 40 | 19 | 178 | LB | 62 | 60 | 56 | 63 | 58 | 73 | 66 |
V. Karavaev | 15 | 25 | 175 | RB | 77 | 73 | 60 | 70 | 67 | 78 | 73 |
A. Sandrachuk | 53 | 18 | 176 | RB | 62 | 62 | 50 | 61 | 62 | 72 | 64 |
W. Barrios | 5 | 27 | 178 | DMF | 82 | 79 | 57 | 85 | 87 | 82 | 77 |
L. Musaev | 38 | 21 | 179 | DMF | 72 | 77 | 51 | 67 | 70 | 75 | 72 |
D. Sergeev | 45 | 20 | 184 | DMF | 62 | 64 | 56 | 69 | 68 | 70 | 60 |
D. Kuzyaev | 14 | 27 | 182 | CMF | 77 | 80 | 63 | 73 | 69 | 80 | 77 |
Wendel | 20 | 23 | 175 | CMF | 78 | 82 | 69 | 67 | 67 | 77 | 80 |
A. Erokhin | 21 | 31 | 195 | CMF | 78 | 80 | 74 | 81 | 68 | 75 | 73 |
M. Ozdoev | 27 | 28 | 184 | CMF | 80 | 81 | 68 | 83 | 75 | 81 | 76 |
V. Simutenkov | 37 | 19 | 179 | CMF | 62 | 67 | 65 | 68 | 54 | 70 | 67 |
K. Kravtsov | 64 | 18 | 187 | CMF | 63 | 70 | 61 | 72 | 61 | 69 | 66 |
D. Shamkin | 92 | 18 | 187 | AMF | 67 | 73 | 64 | 69 | 50 | 74 | 73 |
S. Driussi | 11 | 24 | 179 | LWF | 79 | 78 | 75 | 72 | 45 | 81 | 80 |
A. Mostovoy | 17 | 23 | 177 | LWF | 74 | 74 | 72 | 64 | 50 | 82 | 79 |
N. Simdyankin | 46 | 19 | 188 | LWF | 62 | 64 | 66 | 67 | 52 | 73 | 69 |
K. Shchetinin | 81 | 18 | 178 | LWF | 61 | 64 | 68 | 63 | 52 | 71 | 67 |
Malcom | 8 | 23 | 172 | RWF | 82 | 82 | 73 | 65 | 42 | 83 | 84 |
A. Sutormin | 19 | 26 | 187 | RWF | 76 | 77 | 76 | 76 | 62 | 79 | 76 |
I. Tarasov | 82 | 20 | 172 | RWF | 62 | 65 | 67 | 60 | 52 | 77 | 70 |
S. Azmoun | 7 | 25 | 186 | CF | 81 | 74 | 79 | 82 | 42 | 86 | 79 |
A. Dzyuba | 22 | 32 | 196 | CF | 83 | 79 | 82 | 95 | 47 | 77 | 77 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Zenit Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Zenit di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Semak. Lihat juga Data Pemain Rangers Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar